Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 6 |
| Počet návštěv webu | 7 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 10 |
| Poslední přístup | 25. 10. 2025 19:15:03 |
Zobrazené období: 20.10.2025 - 27.10.2025
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 2 | |
| Úterý | 0 | |
| Středa | 0 | |
| Čtvrtek | 1 | |
| Pátek | 5 | |
| Sobota | 2 | |
| Neděle | 0 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 10 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 10 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 9 | |
| 1024x768 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 9 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 4 | |
| ?? (Nezjištěno) | 4 | |
| com (obchodní společnosti) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 5 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 10 | |
| Ostatní | 10 |









